sports:golf_course_tokyo
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
sports:golf_course_tokyo [2024/09/28 13:26] – admin | sports:golf_course_tokyo [2024/09/28 19:31] (当前版本) – admin | ||
---|---|---|---|
行 29: | 行 29: | ||
==== PGM石岡ゴルフクラブ ==== | ==== PGM石岡ゴルフクラブ ==== | ||
- | PGM石冈高尔夫俱乐部 PGM Ishioka Golf Club | + | PGM石冈高尔夫俱乐部 PGM ISHIOKA GOLF CLUB |
{{: | {{: | ||
行 61: | 行 61: | ||
==== 紫カントリークラブ あやめコース ==== | ==== 紫カントリークラブ あやめコース ==== | ||
- | 紫乡村俱乐部 | + | 紫乡村俱乐部 |
{{: | {{: | ||
行 81: | 行 81: | ||
==== オールドオーチャードゴルフクラブ ==== | ==== オールドオーチャードゴルフクラブ ==== | ||
- | 老果树园高尔夫俱乐部 | + | 老果树园高尔夫俱乐部 |
{{: | {{: | ||
行 102: | 行 102: | ||
==== 習志野カントリークラブ ==== | ==== 習志野カントリークラブ ==== | ||
- | 习志野乡村俱乐部 | + | 习志野乡村俱乐部 |
{{: | {{: | ||
行 128: | 行 128: | ||
==== 浜野ゴルフクラブ ==== | ==== 浜野ゴルフクラブ ==== | ||
- | 滨野高尔夫俱乐部 | + | 滨野高尔夫俱乐部 |
{{: | {{: | ||
行 152: | 行 152: | ||
==== 霞ヶ浦国際ゴルフコース ==== | ==== 霞ヶ浦国際ゴルフコース ==== | ||
- | 霞浦国际高尔夫球场 | + | 霞浦国际高尔夫球场 |
{{: | {{: | ||
行 180: | 行 180: | ||
==== 米原ゴルフ倶楽部 ==== | ==== 米原ゴルフ倶楽部 ==== | ||
- | 米原高尔夫俱乐部 | + | 米原高尔夫俱乐部 |
{{: | {{: | ||
行 202: | 行 202: | ||
==== 房総カントリークラブ房総ゴルフ場 ==== | ==== 房総カントリークラブ房総ゴルフ場 ==== | ||
- | 房总乡村俱乐部 | + | 房总乡村俱乐部 |
{{: | {{: | ||
行 234: | 行 234: | ||
==== セゴビアゴルフクラブ イン チヨダ ==== | ==== セゴビアゴルフクラブ イン チヨダ ==== | ||
+ | |||
+ | 塞戈维亚高尔夫俱乐部 SEGOVIA GOLF CLUB IN CHIYODA | ||
{{: | {{: | ||
行 258: | 行 260: | ||
==== 千代田カントリークラブ ==== | ==== 千代田カントリークラブ ==== | ||
+ | |||
+ | 千代田乡村俱乐部 CHIYODA COUNTRY CLUB | ||
{{: | {{: | ||
行 276: | 行 280: | ||
==== 美浦ゴルフ倶楽部 ==== | ==== 美浦ゴルフ倶楽部 ==== | ||
+ | |||
+ | 美浦高尔夫俱乐部 MIHO GOLF CLUB | ||
{{: | {{: | ||
行 299: | 行 305: | ||
==== ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 ==== | ==== ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 ==== | ||
+ | |||
+ | 高尔夫俱乐部龙崎 THE GOLF CLUB RYUGASAKI | ||
{{: | {{: | ||
行 317: | 行 325: | ||
==== PGM総成ゴルフクラブ ==== | ==== PGM総成ゴルフクラブ ==== | ||
+ | |||
+ | PGM总成高尔夫俱乐部 PGM SOHSEI GOLF CLUB | ||
{{: | {{: | ||
行 336: | 行 346: | ||
==== PGMマリアゴルフリンクス ==== | ==== PGMマリアゴルフリンクス ==== | ||
+ | |||
+ | PGM玛丽亚高尔夫林克斯 PGM MARIA GOLF LINKS | ||
{{: | {{: | ||
行 364: | 行 376: | ||
==== ザ・カントリークラブ・ジャパン ==== | ==== ザ・カントリークラブ・ジャパン ==== | ||
+ | |||
+ | 乡村俱乐部日本 THE COUNTRY CLUB JAPAN | ||
{{: | {{: | ||
行 385: | 行 399: | ||
==== 千葉バーディクラブ ==== | ==== 千葉バーディクラブ ==== | ||
+ | |||
+ | 千叶小鸟俱乐部 CHIBA BIRDIE CLUB | ||
{{: | {{: | ||
行 404: | 行 420: | ||
==== ゴルフ倶楽部成田ハイツリー ==== | ==== ゴルフ倶楽部成田ハイツリー ==== | ||
+ | |||
+ | 高尔夫俱乐部成田大树 GOLF CLUB NARITA HIGH TREE | ||
{{: | {{: | ||
行 420: | 行 438: | ||
==== 成田ゴルフ倶楽部 ==== | ==== 成田ゴルフ倶楽部 ==== | ||
+ | |||
+ | 成田高尔夫俱乐部 NARITA GOLF CLUB | ||
{{: | {{: | ||
行 438: | 行 458: | ||
球场的特点是其设计充分利用了有利的地理条件。正如设计师川田泰三所说:“每一集完整的 18 个故事连接成一个长篇故事,我认为这就是高尔夫球场。” 每个洞的设计都有其独特的特点。 | 球场的特点是其设计充分利用了有利的地理条件。正如设计师川田泰三所说:“每一集完整的 18 个故事连接成一个长篇故事,我认为这就是高尔夫球场。” 每个洞的设计都有其独特的特点。 | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ===== 推荐路线 ===== | ||
+ | |||
+ | ==== 挑战日本名门之首都圈路线(1) ==== | ||
+ | |||
+ | **PGM石冈高尔夫俱乐部 PGM ISHIOKA GOLF CLUB** | ||
+ | |||
+ | <wrap indent> | ||
+ | |||
+ | **老果树园高尔夫俱乐部 OLD ORCHARD GOLF CLUB** | ||
+ | |||
+ | <wrap indent> | ||
+ | |||
+ | **塞戈维亚高尔夫俱乐部 SEGOVIA GOLF CLUB IN CHIYODA** | ||
+ | |||
+ | <wrap indent> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ==== 挑战日本名门之首都圈路线(2) ==== | ||
+ | |||
+ | **霞浦国际高尔夫球场 KASUMIGAURA INTERNATIONAL GOLF COURSE** | ||
+ | |||
+ | <wrap indent> | ||
+ | |||
+ | **美浦高尔夫俱乐部 MIHO GOLF CLUB** | ||
+ | |||
+ | <wrap indent> | ||
+ | |||
+ | **高尔夫俱乐部龙崎 THE GOLF CLUB RYUGASAKI** | ||
+ | |||
+ | <wrap indent> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ==== 挑战日本名门之首都圈路线(3) ==== | ||
+ | |||
+ | **米原高尔夫俱乐部 YONEHARA GOLF CLUB** | ||
+ | |||
+ | <wrap indent> | ||
+ | |||
+ | **房总乡村俱乐部 BOSO COUNTRY CLUB (BOSO)** | ||
+ | |||
+ | <wrap indent> | ||
+ | |||
+ | **PGM玛丽亚高尔夫林克斯 PGM MARIA GOLF LINKS** | ||
+ | |||
+ | <wrap indent> | ||
---- | ---- | ||
sports/golf_course_tokyo.1727501205.txt.gz · 最后更改: 2024/09/28 13:26 由 admin