sports:golf_course_tokyo
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版 | |||
sports:golf_course_tokyo [2024/09/28 17:05] – admin | sports:golf_course_tokyo [2024/09/28 19:31] (当前版本) – admin | ||
---|---|---|---|
行 465: | 行 465: | ||
==== 挑战日本名门之首都圈路线(1) ==== | ==== 挑战日本名门之首都圈路线(1) ==== | ||
- | PGM石冈高尔夫俱乐部 PGM ISHIOKA GOLF CLUB | + | **PGM石冈高尔夫俱乐部 PGM ISHIOKA GOLF CLUB** |
<wrap indent> | <wrap indent> | ||
- | 老果树园高尔夫俱乐部 OLD ORCHARD GOLF CLUB | + | **老果树园高尔夫俱乐部 OLD ORCHARD GOLF CLUB** |
<wrap indent> | <wrap indent> | ||
- | 塞戈维亚高尔夫俱乐部 SEGOVIA GOLF CLUB IN CHIYODA | + | **塞戈维亚高尔夫俱乐部 SEGOVIA GOLF CLUB IN CHIYODA** |
<wrap indent> | <wrap indent> | ||
行 481: | 行 481: | ||
==== 挑战日本名门之首都圈路线(2) ==== | ==== 挑战日本名门之首都圈路线(2) ==== | ||
- | 霞浦国际高尔夫球场 KASUMIGAURA INTERNATIONAL GOLF COURSE | + | **霞浦国际高尔夫球场 KASUMIGAURA INTERNATIONAL GOLF COURSE** |
<wrap indent> | <wrap indent> | ||
- | 美浦高尔夫俱乐部 MIHO GOLF CLUB | + | **美浦高尔夫俱乐部 MIHO GOLF CLUB** |
<wrap indent> | <wrap indent> | ||
- | 高尔夫俱乐部龙崎 THE GOLF CLUB RYUGASAKI | + | **高尔夫俱乐部龙崎 THE GOLF CLUB RYUGASAKI** |
<wrap indent> | <wrap indent> | ||
行 497: | 行 497: | ||
==== 挑战日本名门之首都圈路线(3) ==== | ==== 挑战日本名门之首都圈路线(3) ==== | ||
- | 米原高尔夫俱乐部 YONEHARA GOLF CLUB | + | **米原高尔夫俱乐部 YONEHARA GOLF CLUB** |
<wrap indent> | <wrap indent> | ||
- | 房总乡村俱乐部 BOSO COUNTRY CLUB (BOSO) | + | **房总乡村俱乐部 BOSO COUNTRY CLUB (BOSO)** |
<wrap indent> | <wrap indent> | ||
- | PGM玛丽亚高尔夫林克斯 PGM MARIA GOLF LINKS | + | **PGM玛丽亚高尔夫林克斯 PGM MARIA GOLF LINKS** |
- | <wrap indent> | + | <wrap indent> |
---- | ---- | ||
sports/golf_course_tokyo.txt · 最后更改: 2024/09/28 19:31 由 admin