sports:golf_course_nikko
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
sports:golf_course_nikko [2024/09/19 19:18] – admin | sports:golf_course_nikko [2024/09/28 19:33] (当前版本) – admin | ||
---|---|---|---|
行 13: | 行 13: | ||
* 20 - ホウライカントリー倶楽部 | * 20 - ホウライカントリー倶楽部 | ||
* 28 - ロペ倶楽部 (ROPE CLUB) | * 28 - ロペ倶楽部 (ROPE CLUB) | ||
- | * 33 - ニューセントアンドリュースGC | + | * 33 - ニュー・セントアンドリュースGC |
* 46 - 太平洋クラブ 益子PGAコース | * 46 - 太平洋クラブ 益子PGAコース | ||
* 48 - ジュンクラシックCC | * 48 - ジュンクラシックCC | ||
* 52 - 烏山城カントリークラブ | * 52 - 烏山城カントリークラブ | ||
+ | 候补球场选择标准: | ||
+ | * 多次举办职业巡回赛。 | ||
+ | * 谷歌评分4.0以上。 | ||
---- | ---- | ||
行 26: | 行 29: | ||
==== 西那須野カントリー倶楽部 ==== | ==== 西那須野カントリー倶楽部 ==== | ||
+ | |||
+ | 西那须野乡村俱乐部 NISHINASUNO COUNTRY CLUB | ||
{{: | {{: | ||
行 54: | 行 59: | ||
==== ホウライカントリー倶楽部 ==== | ==== ホウライカントリー倶楽部 ==== | ||
+ | |||
+ | 蓬莱乡村俱乐部 HORAI COUNTRY CLUB | ||
{{: | {{: | ||
行 74: | 行 81: | ||
---- | ---- | ||
- | ==== ロペ倶楽部 | + | ==== ロペ倶楽部 ==== |
+ | |||
+ | 洛普俱乐部 ROPE CLUB | ||
{{: | {{: | ||
行 96: | 行 105: | ||
---- | ---- | ||
- | ==== ニューセントアンドリュースGC ==== | + | ==== ニュー・セントアンドリュースGC ==== |
+ | |||
+ | 新・圣安德鲁斯高尔夫俱乐部 NEW ST ANDREWS GOLF CLUB | ||
{{: | {{: | ||
行 106: | 行 117: | ||
27洞,108杆,NEW 6741码,难度73.0,丘陵球场,果岭均速9。 | 27洞,108杆,NEW 6741码,难度73.0,丘陵球场,果岭均速9。 | ||
+ | |||
+ | 从名称可知,这是一座向苏格兰的圣安德鲁斯老球场(被誉为“高尔夫圣地”,拥有600多年历史)致敬的日本球场。 | ||
NEW COURSE (OUT・IN) 的 18 洞是 Jack Nicklaus 与 Desmond Muirhead 合作设计的日本第一座球场,是一座艰难而美丽的美式球场。有着人工难以塑造的起伏,以其独特的构图美感吸引着高尔夫爱好者。 | NEW COURSE (OUT・IN) 的 18 洞是 Jack Nicklaus 与 Desmond Muirhead 合作设计的日本第一座球场,是一座艰难而美丽的美式球场。有着人工难以塑造的起伏,以其独特的构图美感吸引着高尔夫爱好者。 | ||
行 117: | 行 130: | ||
==== 太平洋クラブ 益子PGAコース ==== | ==== 太平洋クラブ 益子PGAコース ==== | ||
+ | 太平洋俱乐部益子球场 TAIHEIYO CLUB MASHIKO COURSE | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | 栃木県芳賀郡。 | ||
+ | |||
+ | 18洞,71杆,7005码,难度72.9,林间球场,果岭均速9.5。 | ||
+ | |||
+ | 这是一个成熟的锦标赛球场,在关东地区拥有一流的战略性。 森林球场的所有 18 个球洞都被红松和橡树美丽地隔开。 该球场的总距离为 7,005 码,但标准杆为 71 杆,这是一个非常艰难的设定。 设置了大小不一的池塘,兼备景观美和策略性。 第 13 洞不光是一个狗腿洞,第一杆的落点是左右两个池塘夹着的狭窄地带,让这个有名的困难洞充满挑战性。 | ||
+ | |||
+ | 设施:俱乐部会所采用乡村风格的设计,在绿草和蓝天下看起来很棒。 引以为豪的设施是沐浴设施的露天浴池,您可以在那里以开放的心情享受热水。 还有一家餐厅,您可以在打球间隙享用美味的食物。 比赛室可容纳约 90 人,可供团体使用。 有一个 250 码的练习场,因此您可以在开始前热身。 还有一个用于切球和沙坑的练习区,因此您可以在充分准备的情况下应对困难的比赛。 | ||
+ | |||
+ | 过去举办的职业比赛: | ||
+ | * 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯(2004) | ||
+ | * AbemaTVツアー(2019) | ||
---- | ---- | ||
行 122: | 行 153: | ||
==== ジュンクラシックCC ==== | ==== ジュンクラシックCC ==== | ||
+ | JUN经典乡村俱乐部 JUN CLASSIC COUNTRY CLUB | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | 栃木県那須郡。 | ||
+ | |||
+ | 18洞,73杆,6907码,难度72.7,丘陵球场。 | ||
+ | |||
+ | 2019年,2021年,荣获乐天 GORA AWARD「全日本综合评价」第1名。 | ||
+ | |||
+ | 球场由以发明沙坑切杆而闻名的 Gene Sarazen 监修,被称为为“伟大的艺术品”。 果岭起伏不定,即使对于高级玩家来说制定策略也有难度。 尤其值得注意的是两层果岭。球场经过精确计算打造,让您可以享受睿智和细腻的高尔夫。 | ||
+ | |||
+ | 设施:这是一个设施非常好的高尔夫球场。 西式俱乐部会所是您可以放松身心的地方。 餐点有两种类型:西餐厅和日式餐厅。 气氛非常好,您可以一边愉快地交谈一边享用美食。 浴池配备了露天浴池和使用天然温泉的桑拿浴室,可以带走您的疲劳。 此外,还有鞋子清洁服务和免费网球场,完备的设施必将让您感到满意。 | ||
+ | |||
+ | 过去举办的职业比赛: | ||
+ | * ジーン・サラゼン ジュンクラシック(1995) | ||
+ | * ジーン・サラゼン ジュンクラシック(1996) | ||
+ | * ジーン・サラゼン ジュンクラシック(1999) | ||
---- | ---- | ||
行 127: | 行 179: | ||
==== 烏山城カントリークラブ ==== | ==== 烏山城カントリークラブ ==== | ||
+ | 乌山城乡村俱乐部 KARASUYAMAJO COUNTRY CLUB | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | 栃木県那須烏山市。 | ||
+ | |||
+ | 27洞,108杆,三丸・本丸 7193码,难度74.5,丘陵球场,果岭均速10。 | ||
+ | |||
+ | 史上最多次(3次)举办日本女子公开赛的场地,同时多次举办日本男子职业锦标赛,日本女子职业锦标赛。是高尔夫球场设计大师井上誠一打造的唯一一个27洞球场。 | ||
+ | |||
+ | 总共由三个球场组成:本丸、二丸和三丸,位于中等起伏的丘陵地形中。 球道设计得很宽,但长草区很艰难,而且在许多情况下都会考验准确性。 无论你玩多少轮,都会有深度的发现,这是一个拥有大量回头客的高尔夫球场。 | ||
+ | |||
+ | 设施:俱乐部会所拥有沉稳的西式外观,温柔地欢迎来访的高尔夫球手。 它配备了住宿,可以让您在这里从容不迫地享受在国内最好的名门球场打球的乐趣。 这里有多家餐厅,您可以在每家餐厅享用正宗的美食。 球场配备了一日游温泉设施作为辅助设施,您可以借此舒适地恢复活力。 此外,它还配备了可容纳 200 人的比赛室和 280 码的练习场。 | ||
+ | |||
+ | 过去举办的职业比赛: | ||
+ | * 日本プロゴルフ選手権大会 日清カップヌードル杯(2012) | ||
+ | * 日本女子オープン(2016) | ||
+ | * 日本女子オープン(2021) | ||
---- | ---- | ||
行 138: | 行 212: | ||
==== サンヒルズ カントリークラブ ==== | ==== サンヒルズ カントリークラブ ==== | ||
+ | 日光坡乡村俱乐部 SUNHILLS COUNTRY CLUB | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | 栃木県宇都宮市。 | ||
+ | |||
+ | 36洞,144杆,EASTIN・WESTOUT 7006码,难度73.6,丘陵球场,果岭均速9。 | ||
+ | |||
+ | 这是一个丘陵球场,您可以一边欣赏日光山脉,一边享受开放式高尔夫。 它由 R.T. Jones Jr. 设计,由 EAST 和 WEST 球场各 18 个球洞组成,总共 36 个球洞。 EAST 球场的设计是技术性的,需要各种各样的击球。 WEST 球场有许多独特的布局,您可以享受高水平的策略。 | ||
+ | |||
+ | 设施:度假村设施丰富。 洗浴设施配备了使用天然温泉和按摩浴缸的露天浴池。 还有一个桑拿浴室,您可以在此放松身心。 还有一家豪华的度假酒店,即使您是远方来客也不会为住宿担忧。 俱乐部会所的外观很漂亮,让您一进入球场马上提升您的心情。 餐厅装饰精美。 有一个 270 码的练习场,可以协助您把竞技状态调整到最佳。 | ||
+ | |||
+ | 过去举办的职业比赛: | ||
+ | * JGTO クォリファイング トーナメント(2007) | ||
+ | * LPGA 資格認定プロテスト(2007) | ||
---- | ---- | ||
行 143: | 行 234: | ||
==== プレステージカントリークラブ ==== | ==== プレステージカントリークラブ ==== | ||
+ | 名望乡村俱乐部 PRESTIGE COUNTRY CLUB | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | 栃木県栃木市。 | ||
+ | |||
+ | 36洞,144杆,西 7241码,难度73.2,林间球场。 | ||
+ | |||
+ | 这是一个充满动感的美式风格球场,举办过职业巡回赛。 平坦的球场布局使其成为一个极具战略意义的森林球场,不仅需要力量和距离,还需要细腻的思考和精密的计算。 在四季自然美景的包围下打球,是充分享受高尔夫快乐的绝佳方式。 | ||
+ | |||
+ | 设施:俱乐部会所是日本最大的会所之一。 除了各种大小的客房外,还有最多可容纳 200 人的“宙斯之屋”,因此可以举办大型活动。 有化妆室和许多便利设施,非常适合女性顾客。 从餐厅可以俯瞰日光山脉随着季节而变化的壮丽景色,是品尝名厨菜肴的最佳空间。 | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 推荐路线 ===== | ||
+ | |||
+ | 日光以夏季清凉和秋季壮丽景色闻名,自古就是皇室贵族的度假胜地。还有被列入世界文化遗产的“二社一寺”,即拥有1200多年历史的日光山轮王寺,能带来好姻缘的日光二荒山神社,和祭祀德川家康的日光东照宫。打球之余,可以欣赏这里的优美景致和文化遗迹。 | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ==== 挑战日本名门之日光路线(1) ==== | ||
+ | |||
+ | **西那须野乡村俱乐部 NISHINASUNO COUNTRY CLUB** | ||
+ | |||
+ | <wrap indent> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **蓬莱乡村俱乐部 HORAI COUNTRY CLUB** | ||
+ | |||
+ | <wrap indent> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **洛普俱乐部 ROPE CLUB** | ||
+ | |||
+ | <wrap indent> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ==== 挑战日本名门之日光路线(2) ==== | ||
+ | |||
+ | **新・圣安德鲁斯高尔夫俱乐部 NEW ST ANDREWS GOLF CLUB** | ||
+ | |||
+ | <wrap indent> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **JUN经典乡村俱乐部 JUN CLASSIC COUNTRY CLUB** | ||
+ | |||
+ | <wrap indent> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **乌山城乡村俱乐部 KARASUYAMAJO COUNTRY CLUB** | ||
+ | |||
+ | <wrap indent> | ||
---- | ---- | ||
sports/golf_course_nikko.1726744705.txt.gz · 最后更改: 2024/09/19 19:18 由 admin