用户工具

站点工具


sports:golf_course

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录前一修订版
后一修订版
前一修订版
sports:golf_course [2024/09/14 23:49] adminsports:golf_course [2024/09/18 21:22] (当前版本) admin
行 1: 行 1:
 ====== 高尔夫球场 ====== ====== 高尔夫球场 ======
 +
 +参考资料:
 +  * [[https://www.100yardage.com/%E3%82%B4%E3%83%AB%E3%83%95%E5%A0%B4%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0-%E9%96%A2%E6%9D%B1%E7%89%88/%E9%96%A2%E6%9D%B1%E3%81%AE%E3%82%B4%E3%83%AB%E3%83%95%E5%A0%B4-%E3%82%B4%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%E5%85%A5%E3%82%8A%E5%AE%9F%E7%B8%BE%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0/ | 関東ゴルフ場ランキング ベストコースランキング]]
 +  * [[https://new-gate-golf.com/course/3480/ | 【世界が選んだ名門ゴルフ場!】日本のゴルフ場ランキング]]
 +  * [[https://www.alba.co.jp/articles/category/golf-life/post/prestigious-golfcourse-asl/ | 名門ゴルフ場ってどんなところ? 日本を代表するゴルフ場をエリア別に紹介!]]
  
 ===== 関東 BEST50 ===== ===== 関東 BEST50 =====
行 21: 行 26:
 | 9位   | 武蔵C.C 豊岡コース              | ★★★★     | 埼玉県   | 井上誠一、和泉一介                 | -      |        | | 9位   | 武蔵C.C 豊岡コース              | ★★★★     | 埼玉県   | 井上誠一、和泉一介                 | -      |        |
 | 10位  | 箱根カントリー倶楽部            | ★★★★     | 神奈川   | 赤星四郎                           | -      |        | | 10位  | 箱根カントリー倶楽部            | ★★★★     | 神奈川   | 赤星四郎                           | -      |        |
-| 11位  | 相模原ゴルフクラブ ※東         | ★★★★     | 神奈川   | (東)小寺酉二                       | -      |        |+| 11位  | 相模原ゴルフクラブ ※東         | ★★★★     | 神奈川   | (東)小寺酉二                       | -      |        |
 | 12位  | 相模カンツリー倶楽部            | ★★★★     | 神奈川   | 赤星六郎                           | -      |        | | 12位  | 相模カンツリー倶楽部            | ★★★★     | 神奈川   | 赤星六郎                           | -      |        |
 | 13位  | 西那須野カントリー倶楽部        | ★★★★     | 栃木県   | ロバート・ボン・ヘギー             | 予約可  |        | | 13位  | 西那須野カントリー倶楽部        | ★★★★     | 栃木県   | ロバート・ボン・ヘギー             | 予約可  |        |
行 37: 行 42:
 | 25位  | 鳴沢ゴルフ倶楽部                | ★★★      | 山梨県   | 塩田勇昭,(修)B・ジョーンズ        | 予約可  |        | | 25位  | 鳴沢ゴルフ倶楽部                | ★★★      | 山梨県   | 塩田勇昭,(修)B・ジョーンズ        | 予約可  |        |
 | 26位  | 千葉カントリークラブ野田コース  | ★★★      | 千葉県   | 藤田欽哉                           | -      |        | | 26位  | 千葉カントリークラブ野田コース  | ★★★      | 千葉県   | 藤田欽哉                           | -      |        |
-| 27位  | 袖ヶ浦C.C 袖ヶ浦コース          | ★★★      | 千葉県   | 和泉一介                           | -      |        |+| 27位  | 袖ヶ浦CC 袖ヶ浦コース          | ★★★      | 千葉県   | 和泉一介                           | -      |        |
 | 28位  | ロペ倶楽部                      | ★★★      | 栃木県   | 佐々木忠 (修)J・サラゼン           | 予約可  |        | | 28位  | ロペ倶楽部                      | ★★★      | 栃木県   | 佐々木忠 (修)J・サラゼン           | 予約可  |        |
 | 29位  | イーグルポイントゴルフクラブ    | ★★★      | 茨城県   | 川田太三                           | -      |        | | 29位  | イーグルポイントゴルフクラブ    | ★★★      | 茨城県   | 川田太三                           | -      |        |
行 54: 行 59:
 | 42位  | メイプルポイントゴルフクラブ    | ★★       | 山梨県   | ピート・ダイ                       | 予約可  |        | | 42位  | メイプルポイントゴルフクラブ    | ★★       | 山梨県   | ピート・ダイ                       | 予約可  |        |
 | 43位  | 東京よみうりカントリークラブ    | ★★       | 東京都   | 井上誠一                           | -      |        | | 43位  | 東京よみうりカントリークラブ    | ★★       | 東京都   | 井上誠一                           | -      |        |
-| 44位  | オールドオーチャードG.C.        | ★★       | 茨城県   | ジム・ファジオ                     | 予約可  |  O     |+| 44位  | オールドオーチャードGC          | ★★       | 茨城県   | ジム・ファジオ                     | 予約可  |  O     |
 | 45位  | 大箱根カントリークラブ          | ★★       | 神奈川   | 大谷光明                           | 予約可  |        | | 45位  | 大箱根カントリークラブ          | ★★       | 神奈川   | 大谷光明                           | 予約可  |        |
-| 46位  | 太平洋クラブ 益子コース         | ★★       | 栃木県   | 加藤俊輔                           | 予約可  |        |+| 46位  | 太平洋クラブ 益子PGAコース      | ★★       | 栃木県   | 加藤俊輔                           | 予約可  |        |
 | 47位  | 水海道ゴルフクラブ              | ★★       | 茨城県   | 安田幸吉                           | -      |        | | 47位  | 水海道ゴルフクラブ              | ★★       | 茨城県   | 安田幸吉                           | -      |        |
 | 48位  | ジュンクラシックCC              | ★★       | 栃木県   | 宮崎勤,佐々木忠 (修)J・サラゼン    | 予約可  |        | | 48位  | ジュンクラシックCC              | ★★       | 栃木県   | 宮崎勤,佐々木忠 (修)J・サラゼン    | 予約可  |        |
-| 49位  | 習志野C.C. キングクイーン       | ★★       | 千葉県   | 藤田欽哉                           | 予約可  |  O     |+| 49位  | 習志野CC キングクイーン         | ★★       | 千葉県   | 藤田欽哉                           | 予約可  |  O     |
 | 50位  | 浜野ゴルフクラブ                | ★★       | 千葉県   | 井上誠一                           | 予約可  |        | | 50位  | 浜野ゴルフクラブ                | ★★       | 千葉県   | 井上誠一                           | 予約可  |        |
 | 51位  | 日高カントリークラブ            | ★★       | 埼玉県   | 相馬正胤                           | -      |        | | 51位  | 日高カントリークラブ            | ★★       | 埼玉県   | 相馬正胤                           | -      |        |
行 124: 行 129:
  
  
-===== 関東可预约名门(23) =====+===== 関東+静岡可预约名门(27) =====
  
 ---- ----
行 204: 行 209:
 ---- ----
  
-==== 7.ロペ倶楽部(ROPE CLUB) ====+==== 7.ロペ倶楽部 (ROPE CLUB) ====
  
 {{:sports:pasted:20240914-204936.png?nolink&600}} {{:sports:pasted:20240914-204936.png?nolink&600}}
行 282: 行 287:
 ---- ----
  
-==== 15.オールドオーチャードG.C. ====+==== 15.オールドオーチャードGC ====
  
 {{:sports:pasted:20240914-225759.png?nolink&600}} {{:sports:pasted:20240914-225759.png?nolink&600}}
行 294: 行 299:
 ---- ----
  
-==== 17.太平洋クラブ 益子コース ====+==== 17.太平洋クラブ 益子PGAコース ====
  
 {{:sports:pasted:20240914-230107.png?nolink&600}} {{:sports:pasted:20240914-230107.png?nolink&600}}
行 478: 行 483:
 ---- ----
  
 +===== 関東球场按地域分组 =====
 +
 +==== 日本名门球场(首都圈) ====
 +
 +  * [[sports:golf_course_tokyo | 日本名门球场(首都圈)]]
 +
 +==== 日本名门球场(富士山箱根伊豆) ====
 +
 +  * [[sports:golf_course_fuji | 日本名门球场(富士山箱根伊豆)]]
 +
 +==== 日本名门球场(日光) ====
 +
 +  * [[sports:golf_course_nikko | 日本名门球场(日光)]]
  
sports/golf_course.1726328953.txt.gz · 最后更改: 2024/09/14 23:49 由 admin