sports:golf_course
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
sports:golf_course [2024/09/14 23:14] – admin | sports:golf_course [2024/09/18 21:22] (当前版本) – admin | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
====== 高尔夫球场 ====== | ====== 高尔夫球场 ====== | ||
+ | |||
+ | 参考资料: | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
===== 関東 BEST50 ===== | ===== 関東 BEST50 ===== | ||
行 21: | 行 26: | ||
| 9位 | 武蔵C.C 豊岡コース | | 9位 | 武蔵C.C 豊岡コース | ||
| 10位 | 箱根カントリー倶楽部 | | 10位 | 箱根カントリー倶楽部 | ||
- | | 11位 | 相模原ゴルフクラブ ※東 | + | | 11位 | 相模原ゴルフクラブ ※東 |
| 12位 | 相模カンツリー倶楽部 | | 12位 | 相模カンツリー倶楽部 | ||
| 13位 | 西那須野カントリー倶楽部 | | 13位 | 西那須野カントリー倶楽部 | ||
行 37: | 行 42: | ||
| 25位 | 鳴沢ゴルフ倶楽部 | | 25位 | 鳴沢ゴルフ倶楽部 | ||
| 26位 | 千葉カントリークラブ野田コース | | 26位 | 千葉カントリークラブ野田コース | ||
- | | 27位 | 袖ヶ浦C.C 袖ヶ浦コース | + | | 27位 | 袖ヶ浦CC 袖ヶ浦コース |
| 28位 | ロペ倶楽部 | | 28位 | ロペ倶楽部 | ||
| 29位 | イーグルポイントゴルフクラブ | | 29位 | イーグルポイントゴルフクラブ | ||
行 54: | 行 59: | ||
| 42位 | メイプルポイントゴルフクラブ | | 42位 | メイプルポイントゴルフクラブ | ||
| 43位 | 東京よみうりカントリークラブ | | 43位 | 東京よみうりカントリークラブ | ||
- | | 44位 | オールドオーチャードG.C. | + | | 44位 | オールドオーチャードGC |
| 45位 | 大箱根カントリークラブ | | 45位 | 大箱根カントリークラブ | ||
- | | 46位 | 太平洋クラブ 益子コース | + | | 46位 | 太平洋クラブ 益子PGAコース |
| 47位 | 水海道ゴルフクラブ | | 47位 | 水海道ゴルフクラブ | ||
| 48位 | ジュンクラシックCC | | 48位 | ジュンクラシックCC | ||
- | | 49位 | 習志野C.C. キングクイーン | + | | 49位 | 習志野CC キングクイーン |
| 50位 | 浜野ゴルフクラブ | | 50位 | 浜野ゴルフクラブ | ||
| 51位 | 日高カントリークラブ | | 51位 | 日高カントリークラブ | ||
行 65: | 行 70: | ||
| 53位 | 富士クラシック | | 53位 | 富士クラシック | ||
| 54位 | 霞ヶ浦国際ゴルフコース | | 54位 | 霞ヶ浦国際ゴルフコース | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 以下は静岡県(東海地方)のコースです。葛城ゴルフ倶楽部以外は東部にあります。 | ||
+ | |||
+ | ^ ^ ゴルフ場名 | ||
+ | | 1位 | 川奈ホテルゴルフコース 富士コース | ||
+ | | 2位 | 太平洋クラブ御殿場コース | ||
+ | | 3位 | 葛城ゴルフ倶楽部 | ||
+ | | 4位 | 浜松シーサイドゴルフクラブ | ||
+ | | 5位 | 天城高原ゴルフコース | ||
+ | | 6位 | 富士カントリークラブ | ||
+ | | 7位 | 川奈ホテルゴルフコース大島コース | ||
+ | |||
===== 関東七倶楽部 ===== | ===== 関東七倶楽部 ===== | ||
行 111: | 行 129: | ||
- | ===== 関東可预约名门(23) ===== | + | ===== 関東+静岡可预约名门(27) ===== |
---- | ---- | ||
行 191: | 行 209: | ||
---- | ---- | ||
- | ==== 7.ロペ倶楽部(ROPE CLUB) ==== | + | ==== 7.ロペ倶楽部 (ROPE CLUB) ==== |
{{: | {{: | ||
行 269: | 行 287: | ||
---- | ---- | ||
- | ==== 15.オールドオーチャードG.C. ==== | + | ==== 15.オールドオーチャードGC ==== |
{{: | {{: | ||
行 281: | 行 299: | ||
---- | ---- | ||
- | ==== 17.太平洋クラブ 益子コース ==== | + | ==== 17.太平洋クラブ 益子PGAコース ==== |
{{: | {{: | ||
行 320: | 行 338: | ||
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ==== --- 以下静冈县 --- ==== | ||
+ | |||
+ | ==== 24.川奈ホテルゴルフコース 富士コース ==== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ==== 25.天城高原ゴルフコース 東急リゾーツ& | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ==== 26.富士カントリークラブ ==== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ==== 27.川奈ホテルゴルフコース 大島コース ==== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
---- | ---- | ||
行 439: | 行 483: | ||
---- | ---- | ||
+ | ===== 関東球场按地域分组 ===== | ||
+ | |||
+ | ==== 日本名门球场(首都圈) ==== | ||
+ | |||
+ | * [[sports: | ||
+ | |||
+ | ==== 日本名门球场(富士山箱根伊豆) ==== | ||
+ | |||
+ | * [[sports: | ||
+ | |||
+ | ==== 日本名门球场(日光) ==== | ||
+ | |||
+ | * [[sports: | ||
sports/golf_course.1726326890.txt.gz · 最后更改: 2024/09/14 23:14 由 admin