invest:market_time
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
invest:market_time [2022/11/24 10:27] – 创建 admin | invest:market_time [2023/01/14 16:02] (当前版本) – admin | ||
---|---|---|---|
行 12: | 行 12: | ||
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== FXに関する時間 ===== | ||
+ | |||
+ | FXに関係ある代表的なタイムゾーンは以下の通りです。\\ | ||
+ | 括弧()内は夏時間、サマータイムです。 | ||
+ | * ウェリントン GMT+13(GMT+12) | ||
+ | * シドニー GMT+11(GMT+10) | ||
+ | * 東京 GMT+9 | ||
+ | * 上海、香港、シンガポール GMT+8 | ||
+ | * ロンドン GMT±0(GMT+1) | ||
+ | * ニューヨーク GMT-5(GMT-4) | ||
+ | |||
+ | 各時間帯の夏時間(サマータイム) | ||
+ | * 米国:3月第2日曜日 ~ 11月第1日曜日 | ||
+ | * 欧州:3月最終日曜日 ~ 10月最終日曜日 | ||
+ | * 豪州:4月第1日曜日 ~ 10月第1日曜日 | ||
+ | |||
+ | MT4でGMT+2(夏時間はGMT+3)を使う理由 | ||
+ | |||
+ | FXのクローズ時間はNYクローズ時間を使う。NYクローズ(NYC)はNY時間17時(GMT-5、夏時間GMT-4)です。\\ | ||
+ | サーバー時間をGMT+2(夏時間GMT+3)にする場合、時差が7時間リードして、NYCの17時はちょうど24時(午前0時)となり、\\ | ||
+ | 日足が確定する。これで1週間の日足は5本になる。 | ||
invest/market_time.1669256845.txt.gz · 最后更改: 2022/11/24 10:27 由 admin