broker:ic
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版 | |||
| broker:ic [2026/07/31 21:17] – wiki | broker:ic [2026/08/10 23:42] (当前版本) – wiki | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ===== IC Markets Global ===== | + | ====== IC Markets Global |
| 取扱銘柄の豊富さや0.0pips~の最狭スプレッド、それに老舗ならではの安心できる取引環境が魅力の業者です。 | 取扱銘柄の豊富さや0.0pips~の最狭スプレッド、それに老舗ならではの安心できる取引環境が魅力の業者です。 | ||
| 行 5: | 行 5: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ==== 新規口座開設 ==== | + | ===== 新規口座開設 |
| まずは以下のリンクボタンをクリックし、IC Markets Globalのライブ口座申請ページを開きます。 | まずは以下のリンクボタンをクリックし、IC Markets Globalのライブ口座申請ページを開きます。 | ||
| 行 17: | 行 17: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ==== 追加口座の開設 ==== | + | ===== 追加口座の開設 |
| 初回口座開設が上記経由だった場合は、セキュアエリアより追加で口座開設を行い、紹介コードの記入欄にIB番号となる「69465」とご記入ください。 | 初回口座開設が上記経由だった場合は、セキュアエリアより追加で口座開設を行い、紹介コードの記入欄にIB番号となる「69465」とご記入ください。 | ||
broker/ic.txt · 最后更改: 由 wiki
