broker:for_community
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| broker:for_community [2026/08/04 15:50] – wiki | broker:for_community [2026/08/12 13:08] (当前版本) – wiki | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ===== 社区平台 ===== | + | ====== 社区平台 |
| 开户概要 | 开户概要 | ||
| 行 7: | 行 7: | ||
| * 杠杆选择最大的那个 | * 杠杆选择最大的那个 | ||
| * 货币种类美元日元皆可 | * 货币种类美元日元皆可 | ||
| + | * 单个账户入金5千-1万美元(80-160万日元) | ||
| ---- | ---- | ||
| 行 17: | 行 18: | ||
| [[broker: | [[broker: | ||
| - | |||
| - | [[broker: | ||
| [[broker:ic | IC Markets Global]] | [[broker:ic | IC Markets Global]] | ||
broker/for_community.1785829804.txt.gz · 最后更改: 由 wiki
