broker:doo
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版 | |||
| broker:doo [2026/07/31 21:13] – wiki | broker:doo [2026/08/10 23:39] (当前版本) – wiki | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ===== D Prime(Doo Prime) ===== | + | ====== D Prime(Doo Prime) |
| 決済事業やフィンテック事業などを手掛けるインターネット証券会社「Doo Group」を親会社とするFXブローカーで、アクティブユーザー数は、16万人以上にも上ります。 | 決済事業やフィンテック事業などを手掛けるインターネット証券会社「Doo Group」を親会社とするFXブローカーで、アクティブユーザー数は、16万人以上にも上ります。 | ||
| 行 7: | 行 7: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ==== 新規口座開設 ==== | + | ===== 新規口座開設 |
| 以下の指定リンクから口座を開設: | 以下の指定リンクから口座を開設: | ||
| 行 19: | 行 19: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ==== 追加口座開設 ==== | + | ===== 追加口座開設 |
| 初回口座開設が上記経由だった場合は、ユーザーセンターより追加口座開設を行うことで、自動的に紹介コード「36976」に紐づいた口座が開設されます。 | 初回口座開設が上記経由だった場合は、ユーザーセンターより追加口座開設を行うことで、自動的に紹介コード「36976」に紐づいた口座が開設されます。 | ||
broker/doo.txt · 最后更改: 由 wiki
